پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Ai Power |
گواهی: | CE, ISO9001 |
شماره مدل: | A40 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
قیمت: | USD 5000 to 6000 Per Unit Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا یا فیلم پلاستیکی |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | Western Union، L/C، T/T، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 200 واحد در ماه |
قدرت نخست: | 32kw/40kva | مدل موتور کامینز: | 4BT3.9-G2 |
---|---|---|---|
مدل ماراتن: | GM-32-4 | خنک شده: | آب خنک شد |
حفاظت: | IP23 | جریان رتبه بندی شده: | 63A |
نوع خروجی: | AC سه فاز | کنترل کننده: | UK Deepsea 6120، China Smartgen 6120 |
فرکانس: | 50 هرتز / 1500 دور در دقیقه، 60 هرتز / 1800 دور در دقیقه | ||
برجسته: | موتور دیزل کامینز 40 کیلو وات 32 کیلووات,موتور دیزل کامینز 50 کیلو وات 40 کیلووات,موتور دیزل کامینز DCEC |
مدل موتور
|
4BTA3.9-G2
|
|
سرعت موتور (دور در دقیقه)
|
1500
|
|
خروجی موتور (کیلو وات)
|
50 کیلو وات
|
|
5 رتبه قدرت آماده به کار
|
55KVA
|
|
رتبه اول قدرت
|
50KVA
|
|
تایپ کنید
|
4-سیکله، در خط، 6 سیلندر
|
|
تنفس
|
دارای توربو شارژ و پس خنک کننده
|
|
سوراخ کننده * سکته مغزی (میلی متر)
|
102 * 120
|
|
جابجایی (لیتر)
|
3.9
|
|
نسبت تراکم
|
17.3:1
|
نوع بی صدا مجموعه عکس را باز کنید
سیستم سوخت | ||||||||||||
نوع سیستم تزریق | BYC A / فرماندار الکترونیکی | |||||||||||
مصرف سوخت (لیتر/ساعت) | ||||||||||||
100% قدرت اصلی | 9.3 | |||||||||||
75 درصد قدرت اولیه | 7.3 | |||||||||||
50 درصد قدرت اولیه | 5.3 | |||||||||||
25 درصد قدرت اولیه | 3.4 |
سازنده دینام | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
مارک دینام | لرویزومر | |||||||||||
مدل دینام | TAL-A42-E | |||||||||||
سیستم کنترل | SHUNT | |||||||||||
AVR | مشمول | |||||||||||
تنظیم ولتاژ | ± 1.0٪ | |||||||||||
سیستم عایق | کلاس H | |||||||||||
حفاظت | IP23 | |||||||||||
ضریب توان نامی | 0.8 | |||||||||||
زمین پیچ در پیچ | دو سوم | |||||||||||
سیم پیچ سیم ها | 6 | |||||||||||
فرکانس (هرتز) | 50 | |||||||||||
ولتاژ (V) | 400 | |||||||||||
فاز | 3 | |||||||||||
رتبه های خروجی (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 38/30.4 | |||||||||||
----------------استاندبای-27 درجه سانتیگراد | 42/33.4 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
حداکثرسرعت بیش از حد (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
یاتاقان | تنها |
سوالات متداول